2024년 건강보험 소득판정 기준표입니다.
이 지표는 각종 정부지원 기준을 적용할 때 가구소득에 대하여 지원대상 여부를 판단하기 위해 사용되고 있습니다.
건강보험 소득판정 기준중위소득 100%
가구 원수 |
소득 기준 |
건강보험 본인부담 | ||
직장 | 지역 | 혼합 | ||
2인 | 3,683,000 | 130,901 | 74,359 | 132,127 |
3인 | 4,715,000 | 167,876 | 123,611 | 169,859 |
4인 | 5,730,000 | 205,281 | 156,318 | 208,153 |
5인 | 6,696,000 | 239,074 | 195,321 | 243,098 |
6인 | 7,619,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
7인 | 8,515,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
8인 | 9,412,000 | 336,105 | 303,332 | 348,552 |
9인 | 10,309,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
10인 | 11,205,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
건강보험 소득판정 기준중위소득 110%
가구 원수 |
소득 기준 |
건강보험 본인부담 | ||
직장 | 지역 | 혼합 | ||
2인 | 4,051,000 | 144,011 | 94,385 | 145,558 |
3인 | 5,187,000 | 183,909 | 131,902 | 186,326 |
4인 | 6,303,000 | 224,280 | 177,953 | 227,972 |
5인 | 7,366,000 | 265,854 | 227,424 | 271,291 |
6인 | 8,381,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
7인 | 9,367,000 | 336,105 | 303,332 | 348,552 |
8인 | 10,353,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
9인 | 11,340,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
10인 | 12,326,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
건강보험 소득판정 기준중위소득 120%
가구 원수 |
소득 기준 |
건강보험 본인부담 | ||
직장 | 지역 | 혼합 | ||
1인 | 2,675,000 | 95,183 | 24,266 | 95,712 |
2인 | 4,420,000 | 157,035 | 109,680 | 158,960 |
3인 | 5,658,000 | 202,377 | 152,948 | 205,281 |
4인 | 6,876,000 | 247,170 | 205,217 | 251,147 |
5인 | 8,035,000 | 289,638 | 254,448 | 296,718 |
6인 | 9,143,000 | 324,452 | 291,356 | 336,105 |
7인 | 10,218,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
8인 | 11,294,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
9인 | 12,370,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
10인 | 13,446,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
건강보험 소득판정 기준중위소득 130%
가구 원수 |
소득 기준 |
건강보험 본인부담 | ||
직장 | 지역 | 혼합 | ||
1인 | 2,897,000 | 103,010 | 35,615 | 103,871 |
2인 | 4,788,000 | 169,859 | 126,688 | 171,669 |
3인 | 6,130,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
4인 | 7,449,000 | 265,854 | 227,424 | 271,291 |
5인 | 8,705,000 | 314,423 | 280,731 | 324,452 |
6인 | 9,904,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
7인 | 11,070,000 | 397,093 | 373,366 | 422,318 |
8인 | 12,236,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
9인 | 13,401,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
10인 | 14,567,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
건강보험 소득판정 기준중위소득 140%
가구 원수 |
소득 기준 |
건강보험 본인부담 | ||
직장 | 지역 | 혼합 | ||
1인 | 3,120,000 | 110,648 | 48,566 | 111,688 |
2인 | 5,156,000 | 183,909 | 131,902 | 186,326 |
3인 | 6,601,000 | 235,283 | 190,636 | 239,074 |
4인 | 8,022,000 | 289,638 | 254,448 | 296,718 |
5인 | 9,375,000 | 336,105 | 303,332 | 348,552 |
6인 | 10,666,000 | 397,093 | 373,366 | 422,318 |
7인 | 11,921,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
8인 | 13,177,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
9인 | 14,432,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
10인 | 15,687,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
건강보험 소득판정 기준중위소득 150%
가구 원수 |
소득 기준 |
건강보험 본인부담 | ||
직장 | 지역 | 혼합 | ||
1인 | 3,343,000 | 119,657 | 61,984 | 120,657 |
2인 | 5,524,000 | 196,672 | 146,739 | 199,492 |
3인 | 7,072,000 | 251,147 | 210,599 | 255,837 |
4인 | 8,595,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
5인 | 10,044,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
6인 | 11,428,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
7인 | 12,773,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
8인 | 14,118,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
9인 | 15,463,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
10인 | 16,808,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
건강보험 소득판정 기준중위소득 160%
가구 원수 |
소득 기준 |
건강보험 본인부담 | ||
직장 | 지역 | 혼합 | ||
1인 | 3,566,000 | 127,174 | 68,822 | 128,160 |
2인 | 5,893,000 | 211,316 | 162,847 | 214,007 |
3인 | 7,544,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
4인 | 9,168,000 | 336,105 | 303,332 | 348,552 |
5인 | 10,714,000 | 397,093 | 373,366 | 422,318 |
6인 | 12,190,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
7인 | 13,624,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
8인 | 15,059,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
9인 | 16,494,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
10인 | 17,928,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
건강보험 소득판정 기준중위소득 170%
가구 원수 |
소득 기준 |
건강보험 본인부담 | ||
직장 | 지역 | 혼합 | ||
1인 | 3,789,000 | 134,671 | 80,190 | 135,906 |
2인 | 6,261,000 | 224,280 | 177,953 | 227,972 |
3인 | 8,015,000 | 289,638 | 254,448 | 296,718 |
4인 | 9,741,000 | 348,552 | 317,019 | 360,818 |
5인 | 11,383,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
6인 | 12,952,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
7인 | 14,476,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
8인 | 16,000,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
9인 | 17,525,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
10인 | 19,049,000 | 773,009 | 716,140 | 998,828 |
건강보험 소득판정 기준중위소득 180%
가구 원수 |
소득 기준 |
건강보험 본인부담 | ||
직장 | 지역 | 혼합 | ||
1인 | 4,012,000 | 142,346 | 91,876 | 144,011 |
2인 | 6,629,000 | 235,283 | 190,636 | 239,074 |
3인 | 8,487,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
4인 | 10,314,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
5인 | 12,053,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
6인 | 13,714,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
7인 | 15,327,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
8인 | 16,941,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
9인 | 18,555,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
10인 | 20,169,000 | 773,009 | 716,140 | 998,828 |
상병수당 인정 외국인 기준
- 대한민국 국민과 혼인 중인 사람
- 대한민국 국민인 배우자와 이혼하거나 그 배우자가 사망한 사람으로서 대한민국 국적을 가진 직계존비속을 돌보고 있는 사람
- 난민법에 따라 난민으로 인정된 사람의 경우 상병수당 지원 가능
18개 직종 노무제공자
- 보험설계사
- 신용카드회원모집인
- 대출모집인
- 학습지교사
- 방문강사
- 택배기사
- 대여제품방문점검원
- 가전제품배송·설치기사
- 방문판매원, 화물차주
- 건설기계조종사
- 방과후학교 강사(초·중등)
- 퀵서비스기사
- 대리운전기사
- 소프트웨어 기술자
- 어린이 통학버스 기사
- 관광통역 안내사
- 골프장 캐디 등
상병수당 지원제외자
근로활동 불가기간 초일 기준으로 다음에 해당하는 자는 상병수당 신청이 불가합니다.
- 공무원 및 국공립학교 교직원 (법정 유급병가 및 유급휴직 보장)
- 질병 목적 외 휴직자 (육아휴직 등)
- 고용보험 급여 수급자 : 실업급여, 출산전후 휴가급여, 육아휴직급여
- 산재보험 휴업급여 또는 상병보상연금 수급자
- 기초생활 생계급여, 긴급복지 생계지원 수급자, 자동차보험 적용자
- 건강보험 급여정지자 (군 복무자, 교도소 수용 중인 자 등), 주민등록 말소자 등
- 해외 출국자(단, 추후에 불가피한 경우임을 소명하는 경우 인정 가능. 예: 질병의 치료를 위해 출국한 경우(영수증 등 증빙서류 제출)
'일반' 카테고리의 다른 글
^.^ (0) | 2024.08.06 |
---|---|
여주시 장례비 1천만원 지원 자격조건, 신청방법 (0) | 2024.07.27 |
KT 위즈 2024년 7월 경기 중계방송 일정 확인 (0) | 2024.07.20 |
NC 다이노스 2024년 7월 경기 중계일정 보기 (0) | 2024.07.20 |
키움 히어로즈 2024년 7월 경기 중계일정 (0) | 2024.07.20 |
댓글